| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 AM | Office Hours | Not available | Office Hours | Not available | Office Hours |
| 9 AM | Genetics | Genetics | Genetics | ||
| 10 AM | Not available | Not available | Not available | ||
| 10:30 AM | Genetics | Genetics | Genetics | ||
| 11 AM | |||||
| 12-12:40 PM |
We will have additional 1pm office hours on the following days:
| Week of | Monday | Wednesday | Friday |
|---|---|---|---|
| Week 2 - May 18th | No | Yes | No |
| Week 3 - May 25th | No | No | Yes |
| Week 4 - June 1st | No | Yes | No |
| Week 5 - June 8th | Yes | No | Yes |
| Week 6 - June 15th | No | Yes | No |
| Week 7 - June 22nd | Yes | No |
